Mesin granulator Spray Drying memanfaatkan teknologi semprotan dan fluid bed untuk mewujudkan pencampuran, granulasi, dan pengeringan dalam satu wadah. Serbuk terfluidisasi dibasahi dengan memandulkan ekstrak sampai terjadi penggumpalan. Segera setelah ukuran butiran tercapai. Penyemprotan dihentikan dan butiran basah dikeringkan dan didinginkan.
Butiran bubuk dalam bejana (fluid bed) muncul dalam keadaan fluidisasi. Itu dipanaskan terlebih dahulu dan dicampur dengan udara bersih dan panas. Pada saat yang sama larutan perekat disemprotkan ke dalam wadah. Itu membuat partikel menjadi granulasi yang mengandung perekat. Karena kekeringan yang tak henti-hentinya melalui udara panas, kelembapan dalam granulasi menguap. Prosesnya dilakukan secara terus menerus. Akhirnya membentuk butiran yang ideal, seragam dan berpori.
Aglomerasi semprotan bergerak sangat kecil, partikel bubuk dalam fluidized bed dimana mereka disemprotkan dengan larutan pengikat atau suspensi. Jembatan cair dibuat yang membentuk aglomerat dari partikel. Penyemprotan dilanjutkan sampai ukuran aglomerat yang diinginkan tercapai.
Setelah sisa kelembaban di kapiler dan di permukaan menguap, ruang berongga tercipta di butiran sementara struktur baru dipadatkan seluruhnya oleh bahan pengikat yang mengeras. Kurangnya energi kinetik pada unggun terfluidisasi menghasilkan struktur yang sangat berpori dengan banyak kapiler internal. Kisaran ukuran aglomerat yang biasa adalah dari 100 mikrometer hingga 3 milimeter, sedangkan bahan awalnya bisa sangat halus.
1. Integrasikan penyemprotan, pengeringan granulasi cairan dalam satu badan untuk mewujudkan granulasi dari cairan dalam satu langkah.
2. Menggunakan proses penyemprotan, sangat cocok untuk bahan baku pembantu mikro dan bahan baku yang peka terhadap panas. Efisiensinya 1-2 kali lipat dibandingkan granulator terfluidisasi.
3. Kadar air akhir beberapa produk bisa mencapai 0,1%. Dilengkapi dengan perangkat pengembalian bubuk. Laju pembentukan butiran lebih dari 85% dengan diameter 0,2-2 mm.
4. Alat penyemprot multi-aliran roller bagian dalam yang ditingkatkan dapat mengolah ekstrak cair dengan gravitasi 1,3g/cm3.
5. Saat ini, PGL-150B dapat memproses 150kg/batch material.
Spesifikasi Barang | PGL-3B | PGL-5B | PGL-10B | PGL-20B | PGL-30B | PGL-80B | PGL-120B | ||
ekstrak cair | menit | kg/jam | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 40 | 55 |
maks | kg/jam | 4 | 6 | 15 | 30 | 40 | 80 | 120 | |
fluidisasi kapasitas | menit | kg/kumpulan | 2 | 6 | 10 | 30 | 60 | 100 | 150 |
maks | kg/kumpulan | 6 | 15 | 30 | 80 | 160 | 250 | 450 | |
berat jenis cairan | gram/cm3 | ≤1.30 | |||||||
volume wadah material | L | 26 | 50 | 220 | 420 | 620 | 980 | 1600 | |
diameter jika bejana | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | |
kekuatan kipas hisap | kw | 4.0 | 5.5 | 7.5 | 15 | 22 | 30 | 45 | |
kekuatan kipas bantu | kw | 0,35 | 0,75 | 0,75 | 1.20 | 2.20 | 2.20 | 4 | |
uap | konsumsi | kg/jam | 40 | 70 | 99 | 210 | 300 | 366 | 465 |
tekanan | Ayah | 0,1-0,4 | |||||||
kekuatan pemanas listrik | kw | 9 | 15 | 21 | 25.5 | 51.5 | 60 | 75 | |
terkompresiudara | konsumsi | m3/menit | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 1.1 | 1.3 | 1.8 |
tekanan | Ayah | 0,1-0,4 | |||||||
suhu operasi | ℃ | diatur secara otomatis dari suhu dalam ruangan hingga 130℃ | |||||||
kandungan air produk | % | ≤0,5% (tergantung bahannya) | |||||||
tingkat pengumpulan produk | % | ≥99% | |||||||
tingkat kebisingan mesin | dB | ≤75 | |||||||
berat | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 | |
redup. dari utamamesin | Φ | mm | 400 | 550 | 770 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
H1 | mm | 940 | 1050 | 1070 | 1180 | 1620 | 1620 | 1690 | |
H2 | mm | 2100 | 2400 | 2680 | 3150 | 3630 | 4120 | 4740 | |
H3 | mm | 2450 | 2750 | 3020 | 3700 | 4100 | 4770 | 5150 | |
B | mm | 740 | 890 | 1110 | 1420 | 1600 | 1820 | 2100 | |
Berat | kg | 500 | 800 | 1200 | 1500 | 2000 | 2500 | 3000 |
● Industri farmasi: tablet, butiran kapsul, butiran obat Cina dengan gula tinggi atau rendah.
● Bahan Makanan; kakao, kopi, susu bubuk, jus butiran, penyedap rasa dan sebagainya.
● Industri lainnya: pestisida, pakan, pupuk kimia, pigmen, zat warna dan sebagainya.