Pengering ini cocok untuk industri kimia, industri ringan, farmasi, makanan, plastik, minyak, bahasa gaul, garam, gula dan sebagainya, untuk pengeringan, pendinginan dan pembasahan.
Bahan mentah dimasukkan ke dalam mesin dan bergerak maju terus menerus seiring dengan tingkat fluidized-bed di bawah aksi getaran. Udara panas melewati fluidized-bed dan melakukan pertukaran panas dengan bahan mentah lembab. Kemudian udara lembab dibuang melalui pemisah siklon dan pengumpul debu dan produk kering dibuang melalui saluran pembuangan.
Bahan baku dipanaskan secara merata dan pertukaran panas digunakan sepenuhnya dan kapasitas keringnya tinggi. Dibandingkan dengan pengering biasa, energi dapat dihemat sekitar 30%.
Getaran diciptakan oleh motor. Stabil dalam pengoperasian dan nyaman dalam perawatan, kebisingan rendah, dan masa pakai yang lama.
Keadaan terfluidisasi stabil dan tidak ada sudut mati serta fenomena pecah.
Regulasinya bagus dan kesesuaiannya luas.
Ini kecil untuk merusak permukaan bahan mentah. Peralatan tersebut dapat digunakan untuk mengeringkan bahan mentah yang mudah pecah. Efek pengeringan tidak dapat terpengaruh meskipun bahan mentah memberikan bentuk yang tidak wajar; Efektif untuk mencegah polusi silang antara bahan baku dan udara karena peralatan mengadopsi struktur tertutup sepenuhnya. Lingkungan operasi bersih.
Model | Luas tempat tidur terfluidisasi(M) | Suhu udara masuk (P) | Suhu saluran keluar (C) | Kapasitas untukmenguap kelembaban (kg/jam) | Motor getaran | |
Model | Kekuatan kw | |||||
ZDG3x0,30 | 0,9 | 70-140 | 40-70 | 20~35 | YZS8-6 | 0,75x2 |
ZDG4.5x0.30 | 1.35 | 35~50 | YZS10-6 | 0,75x2 | ||
ZDG4.5x0.45 | 2.025 | 50~70 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG4.5x0.60 | 2.7 | 70~90 | YZS15-6 | 1.1x2 | ||
ZDG6x0,45 | 2.7 | 80~100 | YZS15-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0.60 | 3.6 | 100~130 | YZS20-6 | 1,5x2 | ||
ZDG6x0,75 | 4.5 | 120~170 | YZS20-6 | 2.2x2 | ||
ZDG6x0.9 | 5.4 | 140~170 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.6 | 4.5 | 130~150 | YZS30-6 | 2.2x2 | ||
ZDG7.5x0.75 | 5.625 | 150~180 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x0.9 | 6.75 | 160~210 | YZS40-6 | 3.0x2 | ||
ZDG7.5x 1.2 | 9.0 | 200~280 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG7.5x 1.5 | 11.25 | 230~330 | YZS50-6 | 3,7x2 | ||
ZDG8x 1.8 | 14.4 | 290~420 | YZS75-6 | 5.5x2 |
Pengering ini cocok untuk industri kimia, industri ringan, farmasi, makanan, plastik, minyak, bahasa gaul, garam, gula dan sebagainya, untuk pengeringan, pendinginan, dan pembasahan.